发布时间:2026-01-21来源:
176
0
2026年1月16日,工业和信息化部印发2026版《优质中小企业梯度培育管理办法》,2026年4月1日生效。意味着2026年参加专精特新小巨人企业、省级专精特新中小企业认定的企业将采用新标准。
2022年8月发布的《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》试运行3年半之后,正式废止。那么新版政策有哪些变化?
1、认定条件
(一)专精特新小巨人
1、门槛指标
序号 | 指标 | 2026版政策 | 2022版政策 | 变化 |
1 | 从事细分市场年限 | 3年以上 | 3年以上 | 不变 |
2 | 上年度营业收入总额 | 5000万以上 | 未明确限制 | 变高 |
3 | 上年度主营业务收入占比 | 不低于90% | 不低于70% | 变高 |
4 | 近两年营业收入增长率 | 复合增长率不低于 5%(复核企业不考查该项指标) | 平均增长率不低于 5% | 更换计算方式 |
5 | 上年末资产负债率 | 不高于75% | 不高于70% | 变低 |
6 | 近两年研发费用合计 | 不低于1200万 | 无要求 | 变高 |
7 | 近两年研发费用占营业收入占比 | 不低于3% | 5000万-1亿企业不低于6%,5000万以上近两年总额3000万以上 | |
8 | 与主导产品相关的Ι类知识产权数量 | 拥有4项以上(均不包含转入的Ι类知识产权,且申请企业应在权利人中排名前三) 若近三年获得国家级科技奖励(排名前三)的企业,不考察本项指标, | 2项以上 | 变高 |
9 | 主导产品市场占有率 | 在国内或国际细分市场占有率达到10%以上或国内前三名 | 在全国细分市场 占有率达到10%以上 | |
10 | 主导产品领域 | 属于制造业核心基础零部件、核心基础元件器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础,或属于改造提升传统产业、培育壮大新兴产业、布局建设未来产业,位于产业链关键环节 | 制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础;或符合制造强国战略十大重点产业领域;或属于网络强国建设的信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品 | 变化 较大 |
2、评分指标
序号 | 2026版政策 | 2022版政策 | 变化 |
1 | 本年度中小企业专精特新发展评价得分达 60 分以上(复核企业近两年任意一年达 60 分以上即可)。 指标体系见《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》。 | 未公开 | 变化较大 |
(二)省级专精特新企业
1. 门槛指标
序号 | 指标 | 2026版政策 | 2022版政策 | 变化 |
1 | 从事细分市场年限 | 3年以上
| 2年以上 | 变高 |
2 | 上年度营业收入总额 | 1500万以上或近两年新增股权投资(合格机构投资者的实缴额)总额 2000 万元以上不限制营收 | 1000 万元以上或近两年新增股权投资(合格机构投资者的实缴额)总额2000万元以上不限制营收 | 变高 |
3 | 上年度主营业务收入占比 | 不低于80% | 无要求 | 新增 |
4 | 上年末资产负债率 | 不高于80% | 无要求 | 新增 |
5 | 近两年研发费用 | 近两年研发费用均不低于100万元 | 上年度研发费用总额不低于100万元 | 变高 |
6 | 近两年研发费用占营业收入占比 | 近两年均不低于3% | 上年度研发费用占比不低于3% | |
7 | 与主导产品相关的Ι类知识产权数量 | 拥有1 项以上I类知识产权(均不包含转入的,且申请企业应在权利人中排名前三) | 无要求 | 变高 |
8 | 主导产品市场占有率 | 在国内或国际细分市场占有率较为靠前 | 无要求 | 变化较大 |
9 | 直通车条件 | 取消 | 有 | 变化较大 |
2、评分指标
序号 | 2026版政策 | 2022版政策 | 变化 |
1 | 本年度中小企业专精特新发展评价得分达 50分以上(复核企业近两年任意一年达50分以上即可)。指标体系见《中小企业专精特新发展评价指标体系(试行)》。 | 13项细化的评分指标 | 变化很大 |
(三)科技和创新型中小企业科技和创新型中小企业有关要求和标准,以工业和信息化部联合有关部门制定发布的文件为准。在相关文件发布前,科技和创新型中小企业涵盖有效期内的科技型中小企业和创新型中小企业,相关工作继续按照原有标准、工作程序和职责分工开展。
2、结束语
关于新政的变化,总结如下:
1.省级专精特新企业和专精特新小巨人企业将使用同一套评分体系,评分指标更为立体丰富,其中小巨人评分要求比省级专精特新高出10分,区别在于对照的行业系数和加权系数不一样;
2.明确提出评审过程应采取“双随机”形式(随机抽取专家组成多个评审专家组、即时随机派发审核任务)形式开展审核,评审专家组应包含一定数量的产业专家和财务专家,评审将更加公平公正;
3.新版政策对专精特新小巨人的领域表述变化较大,与十五五规划提出的改造传统产业、壮大新兴产业和布局未来产业的导向吻合。具体会如何变化,后续还要进一步关注。附图:评分体系
